现将《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》(HDB/FZ004-2002)印发给你们,自2002年12月1日起实施。本标准实施后,各地外经贸主管部门应严格按照本标准审批加工贸易(包括结转深加工)合同。各地海关应严格按照本标准进行备案、核销。2002年12月1日前,仍按原标准审批、备案、核销加工贸易合同。
特此通知。
附件:《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》(HDB/FZ004-2002)及编制说明
海关总署
国家经济贸易委员会
二○○二年九月二十九日
HDB/FZ004-2002
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
(商品编号:52051100-52051500 52052200-52052800
52054300-52054800 52061100-52061500
52062200-52062500 52064300-52064500
55091100-55094200 55095100 55095300
55096200 55096900 55099200 55099900
55101100 55101200 55103000 55109000)
1.范围本标准规定了以棉花(商品编号:5201)和化学纤维短纤(商品编号:5503,5504,5506,5507)为原料加工生产棉与化纤混纺纱线(商品编号:52051100-52051500,52052200-52052800,52054300-52054800,52061100-52061500,52062200-52062500,52064300-52064500,55091100-55094200,55095100,55095300,55096200,55096900,55099200,55099900,55101100,55101200,55103000,55109000)的加工贸易单耗。本标准适用于海关和外经贸管理部门对以棉花(商品编号:5201)和化学纤维短纤(商品编号:5503,5504,5506,5507)为原料加工生产棉与化纤混纺纱线(商品编号:52051100-52051500,52052200-52052800,52054300-52054800,52061100-52061500,52062200-52062500,52064300-52064500,55091100-55094200,55095100,55095300,55096200,55096900,55099200,55099900,55101100,55101200,55103000,55109000)的加工贸易企业进行单耗审批、备案和核销管理。2.定义本标准采用如下定义:2.1:棉与化纤混纺纱线单耗:指加工企业在正常生产条件下,加工生产单位重量(吨)棉与化纤混纺纱线所耗用棉花和化学纤维的重量(千克),包括净耗和工艺损耗,单位为千克/吨纱。2.2:工艺损耗:指因加工生产工艺要求,在生产过程中所必需耗用,且不能物化在成品中的原料的数量。2.3:产品定义:棉与化纤混纺纱线:指由棉花和一种(或几种)化学纤维短纤经加工混合后而纺成的纱线。棉与化纤混纺单纱:指细纱管纱棉与化纤混纺股线:指单纱二股及以上经后加工捻线而成的线产品棉与化纤混纺绞纱:指细纱管纱经后加工摇纱做成的产品棉与化纤混纺筒纱:指细纱管纱经后加工络筒做成的筒子纱棉与化纤混纺筒线:指股线经后加工络筒做成的筒子线棉与化纤混纺绞线:指股线经后加工摇纱做成的产品2.4:化学纤维名称对照表:
商品名称市场名称商品编号
聚酰胺短纤锦纶.尼龙.尼龙6尼龙66卡普隆55031000
聚酯短纤涤纶.的确凉.聚酯55032000
聚丙烯腈短纤腈纶.奥纶.爱克司兰.开司米纶55033000
聚丙烯短纤丙纶.帕纶.赫可纶55034000
粘胶短纤粘胶.人造棉55041000
其它化学纤维维纶.维尼龙.维纳尔、氨纶、55039000
妙纶.乌利当.司班达克司等55049000
3.单耗标准3.1:原料品质规格:该单耗标准对棉花和化学纤维品质规格的要求应符合相关的国家标准、行业标准或合同对原料品质的认定。3.2:成品品质规格:该单耗标准对产品品质规格的要求应符合相关标准或合同对品质的认定。3.3:棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
1-(1)棉与化纤混纺吨52051100 14及以下8.5及以下棉花千克5201 5 95 52.40 1032.65
未精梳单纱52061100化纤5503 10 90 104.80 978.30
55091100 5504 15 85 157.20 923.95
55092100 5506 20 80 209.60 869.60
55093100 5507 25 75 262.00 815.25
55094100 35 65 366.80 706.55
55095100 40 60 419.20 652.20
55095300 45 55 471.60 597.85
55096200 50 50 524.00 543.50
55096900 52 48 544.96 521.76
55099200 65 35 681.20 380.45
55099900 75 25 786.00 271.75
55101100 80 20 838.40 217.40
55103000 85 15 890.80 163.05
55109000 90 10 943.20 108.70
95 5 995.60 55.00
注:1.计算精梳或普梳的棉与化纤混纺纱线中的化纤含量时,均以1048千克/吨为计算基数。2.s:英支数;/2:双股线;J:精梳。3.加:在原单耗基础上另加。4.公英支换算:1公支=0.5832英支。棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
1-(2)棉与化纤混纺吨52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花千克5201 5 95 52.40 1045.00
未精梳单纱52061200化纤5503 10 901 04.80 990.00
55091100 5504 15 851 57.20 935.00
55092100 5506 20 802 09.60 880.00
55093100 5507 25 752 62.00 825.00
55094100 35 653 66.80 715.00
55095100 40 604 19.20 660.00
55095300 45 554 71.60 605.00
55096200 50 505 24.00 550.00
55096900 52 485 44.96 528.00
55099200 65 356 81.20 385.00
55099900 75 257 86.00 275.00
55101100 80 208 38.40 220.00
55103000 85 158 90.80 165.00
55109000 90 109 43.20 110.00
95 5 995.60 56.50
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
1-(3)棉与化纤混纺吨52051300 43以上至52 25以上至30棉花千克5201 5 95 52.40 1073.50
未精梳单纱52061300化纤5503 10 90 104.80 1017.00
55091100 5504 15 85 157.20 960.50
55092100 5506 20 80 209.60 904.00
55093100 5507 25 75 262.00 847.50
55094100 35 65 366.80 734.50
55095100 40 60 419.20 678.00
55095300 45 55 471.60 621.50
55096200 50 50 524.00 565.00
55096900 52 48 544.96 542.40
55099200 65 35 681.20 395.50
55099900 75 25 786.00 282.50
55101100 80 20 838.40 226.00
55103000 85 15 890.80 169.50
55109000 90 10 943.20 113.00
95 5 995.60 56.50
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
1-(4)棉与化纤混纺吨52051400 52以上至80 30以上至47棉花千克5201 5 95 52.40 1092.50
未精梳单纱52061400化纤5503 10 90 104.80 1035.00
55091100 5504 15 85 157.20 977.50
55092100 5506 20 80 209.60 920.00
55093100 5507 25 75 262.00 862.50
55094100 35 65 366.80 747.50
55095100 40 60 419.20 690.00
55095300 45 55 471.60 632.50
55096200 50 50 524.00 575.00
55096900 52 48 544.96 552.00
55099200 65 35 681.20 402.50
55099900 75 25 786.00 287.50
55101100 80 20 838.40 230.00
55103000 85 15 890.80 172.50
55109000 90 10 943.20 115.00
95 5 995.60 57.50
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
1-(5)棉与化纤混纺吨55051500 80以上47以上棉花千克5201 5 95 52.40 1140.00
未精梳单纱52061500化纤5503 10 90 104.80 1080.00
55091100 5504 15 85 157.20 1020.00
55092100 5506 20 80 209.60 960.00
55093100 5507 25 75 262.00 900.00
55094100 35 65 366.80 780.00
55095100 40 60 419.20 720.00
55095300 45 55 471.60 660.00
55096200 50 50 524.00 600.00
55096900 52 48 544.96 576.00
55099200 65 35 681.20 420.00
55099900 75 25 786.00 300.00
55101100 80 20 838.40 240.00
55103000 85 15 890.80 180.00
55109000 90 10 943.20 120.00
95 5 995.60 60.00
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
2-(1)棉与化纤混纺吨52052200 J14以上至J43 J8.5以上至J25吨千克5201 5 95 52.40 1282.50
精梳单纱52062200 5503 10 90 104.80 1215.00
55091100 5504 15 85 157.20 1147.50
55092100 5506 20 80 209.60 1080.00
55093100 5507 25 75 262.00 1012.50
55094100 35 65 366.80 877.50
55095100 40 60 419.20 810.00
55095300 45 55 471.60 742.50
55096200 50 50 524.00 675.00
55096900 52 48 544.96 648.00
55099200 65 35 681.20 472.50
55099900 75 25 786.00 337.50
55101100 80 20 838.40 270.00
55103000 85 15 890.80 202.50
55109000 90 10 943.20 135.00
95 59 95.60 67.50
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
2-(2)棉与化纤混纺吨52052300 J43以上至J52 J25以上至J30棉花千克5201 5 95 52.40 1299.60
精梳单纱52062300化纤5503 10 90 104.80 1231.20
55091100 5504 15 85 157.20 1162.80
55092100 5506 20 80 209.60 1094.40
55093100 5507 25 75 262.00 1026.00
55094100 35 65 366.80 889.20
55095100 40 60 419.20 820.80
55095300 45 55 471.60 752.40
55096200 50 50 524.00 684.00
55096900 52 48 544.96 656.64
55099200 65 35 681.20 478.80
55099900 75 25 786.00 342.00
55101100 80 20 838.40 273.60
55103000 85 15 890.80 205.20
55109000 90 10 943.20 136.80
95 5 995.60 68.40
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
2-(3)棉与化纤混纺吨52052400 J52以上至J80 J30以上至J47棉花千克5201 5 95 52.40 1320.50
精梳单纱52062400化纤5503 10 90 104.80 1251.00
55091100 5504 15 85 157.20 1181.50
55092100 5506 20 80 209.60 1112.00
55093100 5507 25 75 262.00 1042.50
55094100 35 65 366.80 903.50
55095100 40 60 419.20 834.00
55095300 45 55 471.60 764.50
55096200 50 50 524.00 695.00
55096900 52 48 544.96 667.20
55099200 65 35 681.20 486.50
55099900 75 25 786.00 347.50
55101100 80 20 838.40 278.00
55103000 85 15 890.80 208.50
55109000 90 10 943.20 139.00
95 5 995.60 69.50
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
2-(4)棉与化纤混纺吨52052600 J80以上J47以上棉花千克5201 5 95 52.40 1330.00
精梳单纱52052700化纤5503 10 90 104.80 1260.00
52052800 5504 15 85 157.20 1190.00
52062500 5506 20 80 209.60 1120.00
55091100 5507 25 75 262.00 1050.00
55092100 35 65 366.80 910.00
55093100 40 60 419.20 840.00
55094100 45 55 471.60 770.00
55095100 50 50 524.00 700.00
55095300 52 48 544.96 672.00
55096200 65 35 681.20 490.00
55096900 75 25 786.00 350.00
55099200 80 20 838.40 280.00
55099900 85 15 890.80 210.00
55101100 90 10 943.20 140.00
55103000 95 5 995.60 70.00
55109000
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
3-(1)棉与化纤混纺吨52054300 J43/2以上至J25/2以上至棉花千克5201 5 95 53.90 1349.00
精梳股纱52054400 J80/2 J47/2化纤5503 10 90 107.80 1278.00
52064300 5504 15 85 161.70 1207.00
52064400 5506 20 80 215.60 1136.00
55091200 5507 25 75 269.50 1065.00
55092200 35 65 377.30 923.00
55093200 40 60 431.20 852.00
55094200 45 55 485.10 781.00
55095100 50 50 539.00 710.00
55095300 52 48 560.56 681.60
55096200 65 35 700.70 497.00
55096900 75 25 808.50 355.00
55099200 80 20 862.40 284.00
55099900 85 15 916.30 213.00
55101200 90 10 970.20 142.00
55103000 95 5 1024.1 071.00
55109000
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
3-(2)棉与化纤混纺吨52054600 J80/2以上J47/2以上棉花千克5201 5 95 53.40 1319.00
精梳股线52054700化纤5503 10 90 106.80 1218.00
52054800 5504 15 85 160.20 1207.00
52064500 5506 20 80 213.60 1136.00
55091200 5507 25 75 267.00 1065.00
55092200 35 65 373.80 923.00
55093200 40 60 427.20 852.00
55094200 45 55 480.60 781.00
55095100 50 50 534.00 710.00
55095300 52 48 555.36 681.60
55096200 65 35 694.20 497.00
55096900 75 25 801.00 355.00
55099200 80 20 854.40 284.00
55099900 85 15 907.80 213.00
55101200 90 10 961.20 142.00
55103000 95 5 1014.6 071.00
55109000
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
4-(1)棉与化纤混纺吨52051100 14及以下8.5及以下棉花千克5201 5 95 52.53 1035.18
未精梳筒纱52061100化纤5503 10 90 105.07 980.69
55091100 5504 15 85 157.60 926.21
55092100 5506 20 80 210.13 871.73
55093100 5507 25 75 262.67 817.25
55094100 35 65 367.73 708.28
55095100 40 60 420.26 653.80
55095300 45 55 472.80 599.31
55096200 50 50 525.33 544.83
55096900 52 48 546.34 523.04
55099200 65 35 682.93 381.38
55099900 75 25 788.00 272.42
55101100 80 20 840.53 217.93
55103000 85 15 893.06 163.45
55109000 90 10 945.59 108.97
95 5 998.13 54.48
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
4-(2)棉与化纤混纺吨52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花千克5201 5 95 52.53 1047.53
未精梳筒纱52061200化纤5503 10 90 105.07 992.39
55091100 5504 15 85 157.60 937.26
55092100 5506 20 80 210.13 882.13
55093100 5507 25 75 262.67 827.00
55094100 35 65 367.73 716.73
55095100 40 60 420.26 661.60
55095300 45 55 472.80 606.46
55096200 50 50 525.33 551.33
55096900 52 48 546.34 529.28
55099200 65 35 682.93 385.93
55099900 75 25 788.00 275.67
55101100 80 20 840.53 220.53
55103000 85 15 893.06 165.40
55109000 90 10 945.59 110.27
95 5 998.13 55.13
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
4-(3)棉与化纤混纺吨52051300 43以上至52 25以上至30棉花千克5201 5 95 52.53 1076.03
未精梳筒纱52061300化纤5503 10 90 105.07 1019.39
55091100 5504 15 85 157.60 962.76
55092100 5506 20 80 210.13 906.13
55093100 5507 25 75 262.67 849.50
55094100 35 65 367.73 736.23
55095100 40 60 420.26 679.60
55095300 45 55 472.80 622.96
55096200 50 50 525.33 566.33
55096900 52 48 546.34 543.68
55099200 65 35 682.93 396.43
55099900 75 25 788.00 283.17
55101100 80 20 840.53 226.53
55103000 85 15 893.06 169.90
55109000 90 10 945.59 113.27
95 5 998.13 56.63
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
4-(4)棉与化纤混纺吨52051400 52以上至80 30以上至47棉花千克5201 5 95 52.53 1095.03
未精梳筒纱52061400化纤5503 10 90 105.07 1037.39
55091100 5504 15 85 157.60 979.76
55092100 5506 20 80 210.13 922.13
55093100 5507 25 75 262.67 864.50
55094100 35 65 367.73 749.23
55095100 40 60 420.26 691.60
55095300 45 55 472.80 633.96
55096200 50 50 525.33 576.33
55096900 52 48 546.34 553.28
55099200 65 35 682.93 403.43
55099900 75 25 788.00 288.17
55101100 80 20 840.53 230.53
55103000 85 15 893.06 172.90
55109000 90 10 945.59 115.27
95 5 998.13 57.63
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
4-(5)棉与化纤混纺吨52051500 80以上47以上棉花千克5201 5 95 52.53 1142.53
未精梳筒纱52061500化纤5503 10 90 105.07 1082.39
55091100 5504 15 85 157.60 1022.26
55092100 5506 20 80 210.13 962.13
55093100 5507 25 75 262.67 902.00
55094100 35 65 367.73 781.73
55095100 40 60 420.26 721.60
55095300 45 55 472.80 661.46
55096200 50 50 525.33 601.33
55096900 52 48 546.34 577.28
55099200 65 35 682.93 420.93
55099900 75 25 788.00 300.67
55101100 80 20 840.53 240.53
55103000 85 15 893.06 180.40
55109000 90 10 945.59 120.27
95 5 998.13 60.13
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
5-(1)棉与化纤混纺吨52052200 J14以上至J43 J8.5以上至J25棉花千克5201 5 95 52.53 1285.03
精梳筒纱52062200化纤5503 10 90 105.07 1217.39
55091100 5504 15 85 157.60 1149.76
55092100 5506 20 80 210.13 1082.13
55093100 5507 25 75 262.67 1014.50
55094100 35 65 367.73 879.23
55095100 40 60 420.26 811.60
55095300 45 55 472.80 743.96
55096200 50 50 525.33 676.33
55096900 52 48 546.34 649.28
55099200 65 35 682.93 473.43
55099900 75 25 788.00 338.17
55101100 80 20 840.53 270.53
55103000 85 15 893.06 202.90
55109000 90 10 945.59 135.27
95 5 998.13 67.63
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
5-(2)棉与化纤混纺吨52052300 J43以上至J52 J25以上至J30棉花千克5201 5 95 52.53 1302.13
精梳筒纱52062300化纤5503 10 90 105.07 1233.59
55091100 5504 15 85 157.60 1165.06
55092100 5506 20 80 210.13 1096.53
55093100 5507 25 75 262.67 1028.00
55094100 35 65 367.73 890.93
55095100 40 60 420.26 822.40
55095300 45 55 472.80 753.86
55096200 50 50 525.33 685.33
55096900 52 48 546.34 657.92
55099200 65 35 682.93 479.73
55099900 75 25 788.00 342.67
55101100 80 20 840.53 274.13
55103000 85 15 893.06 205.60
55109000 90 10 945.59 137.07
95 5 998.13 68.53
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
5-(3)棉与化纤混纺吨52052400 J52以上至J80 J30以上至J47棉花千克5201 5 95 52.53 1323.03
精梳筒纱52062400化纤5503 10 90 105.07 1253.39
55091100 5504 15 85 157.60 1183.76
55092100 5506 20 80 210.13 1114.13
55093100 5507 25 75 262.67 1044.50
55094100 35 65 367.73 905.23
55095100 40 60 420.26 835.60
55095300 45 55 472.80 765.96
55096200 50 50 525.33 696.33
55096900 52 48 546.34 668.48
55099200 65 35 682.93 487.43
55099900 75 25 788.00 348.17
55101100 80 20 840.53 278.53
55103000 85 15 893.06 208.90
55109000 90 10 945.59 139.27
95 5 998.13 69.63
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
5-(4)棉与化纤混纺吨52052600 J80以上J47以上棉花千克5201 5 95 52.53 1332.53
精梳筒纱52052700化纤5503 10 90 105.07 1262.39
52052800 5504 15 85 157.60 1192.26
52062500 5506 20 80 210.13 1122.13
55091100 5507 25 75 262.67 1052.00
55092100 35 65 367.73 911.73
55093100 40 60 420.26 841.60
55094100 45 55 472.80 771.46
55095100 50 50 525.33 701.33
55095300 52 48 546.34 673.28
55096200 65 35 682.93 490.93
55096900 75 25 788.00 350.67
55099200 80 20 840.53 280.53
55099900 85 15 893.06 210.40
55101100 90 10 945.59 140.27
55103000 95 5 998.13 70.13
55109000
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
6-(1)棉与化纤混纺吨52054300 J43/2以上至J25/2以上至棉花千克5201 5 95 54.24 1355.44
精梳筒线52054400 J80/2 J47/2化纤5503 10 90 108.48 1284.10
52064300 5504 15 85 162.72 1212.76
52064400 5506 20 80 216.96 1141.42
55091200 5507 25 75 271.20 1070.09
55092200 35 65 379.67 927.41
55093200 40 60 433.91 856.07
55094200 45 55 488.15 784.73
55095100 50 50 542.39 713.39
55095300 52 48 564.09 684.85
55096200 65 35 705.11 499.37
55096900 75 25 813.59 356.70
55099200 80 20 867.82 285.36
55099900 85 15 922.06 214.02
55101200 90 10 976.30 142.68
55103000 95 5 1030.5 471.34
55109000
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
6-(2)棉与化纤混纺吨52054600 J80/2以上J47/2以上千克5201 5 95 53.74 1355.44
精梳筒线52054700 5503 10 90 107.48 1284.10
52054800 5504 15 85 161.22 1212.76
52064500 5506 20 80 214.96 1141.42
55091200 5507 25 75 268.70 1070.09
55092200 35 65 376.17 927.41
55093200 40 60 429.91 856.07
55094200 45 55 483.65 784.73
55095100 50 50 537.39 713.39
55095300 52 48 558.89 684.85
55096200 65 35 698.61 499.37
55096900 75 25 806.09 356.70
55099200 80 20 859.82 285.36
55099900 85 15 913.56 214.02
55101200 90 10 967.30 142.68
55103000 95 5 1021.0 471.34
55109000
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
7-(1)棉与化纤混纺吨52051100 14及以下8.5及以下棉花千克5201 5 95 52.55 1035.43
未精梳绞纱52061100化纤5503 10 90 105.09 980.94
55091100 5504 15 85 157.64 926.44
55092100 5506 20 80 210.19 871.94
55093100 5507 25 75 262.73 817.45
55094100 35 65 367.83 708.45
55095100 40 60 420.37 653.96
55095300 45 55 472.92 599.46
55096200 50 50 525.47 544.97
55096900 52 48 546.48 523.17
55099200 65 35 683.10 381.48
55099900 75 25 788.20 272.48
55101100 80 20 840.74 217.99
55103000 85 15 893.29 163.49
55109000 90 10 945.84 108.99
95 5 998.38 54.50
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
7-(2)棉与化纤混纺吨52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花千克5201 5 95 52.55 1047.78
未精梳绞纱52061200化纤5503 10 90 105.09 992.64
55091100 5504 15 85 157.64 937.49
55092100 5506 20 80 210.19 882.34
55093100 5507 25 75 262.73 827.20
55094100 35 65 367.83 716.90
55095100 40 60 420.37 661.76
55095300 45 55 472.92 606.61
55096200 50 50 525.47 551.47
55096900 52 48 546.48 529.41
55099200 65 35 683.10 386.03
55099900 75 25 788.20 275.73
55101100 80 20 840.74 220.59
55103000 85 15 893.29 165.44
55109000 90 10 945.84 110.29
95 5 998.38 55.15
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
7-(3)棉与化纤混纺吨52051300 43以上至52 25以上至30棉花千克5201 5 95 52.55 1076.28
未精梳绞纱52061300化纤5503 10 90 105.09 1019.64
55091100 5504 15 85 157.64 962.99
55092100 5506 20 80 210.19 906.34
55093100 5507 25 75 262.73 849.70
55094100 35 65 367.83 736.40
55095100 40 60 420.37 679.76
55095300 45 55 472.92 623.11
55096200 50 50 525.47 566.47
55096900 52 48 546.48 543.81
55099200 65 35 683.10 396.53
55099900 75 25 788.20 283.23
55101100 80 20 840.74 226.59
55103000 85 15 893.29 169.94
55109000 90 10 945.84 113.29
95 5 998.38 56.65
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
7-(4)棉与化纤混纺吨52051400 52以上至80 30以上至47棉花千克5201 5 95 52.55 1095.28
未精梳绞纱52061400化纤5503 10 90 105.09 1037.64
55091100 5504 15 85 157.64 979.99
55092100 5506 20 80 210.19 922.34
55093100 5507 25 75 262.73 864.70
55094100 35 65 367.83 749.40
55095100 40 60 420.37 691.76
55095300 45 55 472.92 634.11
55096200 50 50 525.47 576.47
55096900 52 48 546.48 553.41
55099200 65 35 683.10 403.53
55099900 75 25 788.20 288.23
55101100 80 20 840.74 230.59
55103000 85 15 893.29 172.94
55109000 90 10 945.84 115.29
95 5 998.38 57.65
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格 来源:商务部